Community Technology Preview (CTP)
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Total | 2025 Total | Grand Total | |||||||||||||||||||
Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | |||||||||||||||
Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | Model Price | Discount | ||
TT RS | $58,095 | 10% | $116,190 | 15% | $58,095 | 5% | $116,190 | 5% | $348,570 | 9% | $116,190 | 8% | $58,095 | 0% | $174,285 | 5% | $522,855 | 8% | |||
S8 | $332,685 | 7% | $887,160 | 6% | $221,790 | 0% | $110,895 | 10% | $1,552,530 | 6% | $332,685 | 5% | $221,790 | 10% | $554,475 | 7% | $2,107,005 | 6% | |||
Q5 | $36,795 | 5% | $110,385 | 7% | $110,385 | 8% | $331,155 | 8% | $588,720 | 8% | $36,795 | 15% | $36,795 | 15% | $625,515 | 8% | |||||
Allroad | $121,485 | 8% | $121,485 | 5% | $80,990 | 5% | $161,980 | 4% | $485,940 | 5% | $121,485 | 12% | $40,495 | 15% | $161,980 | 13% | $647,920 | 7% | |||
A6 | $86,190 | 5% | $43,095 | 5% | $129,285 | 5% | $215,475 | 6% | $474,045 | 5% | $172,380 | 9% | $43,095 | 10% | $215,475 | 9% | $689,520 | 7% | |||
Audi Total | $635,250 | 7% | $1,278,315 | 7% | $600,545 | 5% | $935,695 | 7% | $3,449,805 | 7% | $779,535 | 9% | $363,475 | 9% | $1,143,010 | 9% | $4,592,815 | 7% | |||
Z4 Sdrive35i | $112,150 | 0% | $224,300 | 3% | $112,150 | 10% | $112,150 | 3% | $56,075 | 10% | $504,675 | 5% | $56,075 | 5% | $56,075 | 5% | $672,900 | 4% | |||
X6 | $285,300 | 10% | $213,975 | 7% | $213,975 | 7% | $71,325 | 15% | $784,575 | 9% | $213,975 | 12% | $213,975 | 12% | $998,550 | 9% | |||||
X3 | $39,775 | 0% | $119,325 | 8% | $79,550 | 8% | $79,550 | 0% | $79,550 | 0% | $357,975 | 4% | $79,550 | 13% | $79,550 | 13% | $477,300 | 5% | |||
M5 | $182,250 | 10% | $91,125 | 15% | $182,250 | 5% | $364,500 | 4% | $91,125 | 0% | $729,000 | 5% | $91,125 | 0% | $182,250 | 5% | $273,375 | 3% | $1,184,625 | 5% | |
760li | $141,625 | 0% | $424,875 | 12% | $424,875 | 12% | $566,500 | 4% | $566,500 | 4% | $1,133,000 | 6% | |||||||||
BMW Total | $475,800 | 3% | $720,050 | 8% | $587,925 | 7% | $1,195,050 | 5% | $298,075 | 5% | $2,801,100 | 6% | $440,725 | 9% | $748,750 | 4% | $1,189,475 | 7% | $4,466,375 | 6% | |
Tahoe | $41,400 | 5% | $41,400 | 0% | $207,000 | 6% | $331,200 | 5% | $621,000 | 5% | $165,600 | 13% | $82,800 | 3% | $248,400 | 9% | $869,400 | 6% | |||
Silverado 1500 Regular CAB 4WD | $134,600 | 6% | $33,650 | 0% | $168,250 | 5% | $67,300 | 10% | $67,300 | 5% | $134,600 | 8% | $302,850 | 6% | |||||||
Malibu | $22,805 | 15% | $22,805 | 0% | $45,610 | 5% | $68,415 | 8% | $136,830 | 6% | $45,610 | 10% | $45,610 | 10% | $205,245 | 8% | |||||
Corvette Coupe | $367,785 | 8% | $367,785 | 3% | $122,595 | 10% | $858,165 | 7% | $1,716,330 | 7% | $367,785 | 12% | $367,785 | 8% | $735,570 | 10% | $2,451,900 | 8% | |||
Camaro | $55,250 | 10% | $110,500 | 0% | $276,250 | 10% | $276,250 | 3% | $718,250 | 6% | $165,750 | 13% | $55,250 | 15% | $221,000 | 14% | $939,250 | 8% | |||
Chevrolet Total | $22,805 | 15% | $621,840 | 7% | $565,295 | 3% | $707,910 | 8% | $1,465,615 | 5% | $3,360,660 | 6% | $766,435 | 12% | $618,745 | 8% | $1,385,180 | 10% | $4,768,645 | 7% | |
Town & Country | $126,420 | 10% | $42,140 | 15% | $168,560 | 11% | $84,280 | 10% | $126,420 | 13% | $210,700 | 12% | $379,260 | 12% | |||||||
200 Convertible | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $34,015 | 5% | $34,015 | 5% | $136,060 | 5% | $34,015 | 10% | $34,015 | 0% | $68,030 | 5% | $272,120 | 5% | |||
Chrysler Total | $68,030 | 5% | $68,030 | 5% | $160,435 | 9% | $76,155 | 10% | $304,620 | 8% | $118,295 | 10% | $160,435 | 10% | $278,730 | 10% | $651,380 | 9% | |||
SRT Viper | $122,390 | 15% | $367,170 | 12% | $367,170 | 8% | $367,170 | 10% | $244,780 | 3% | $1,346,290 | 9% | $979,120 | 9% | $122,390 | 5% | $1,101,510 | 8% | $2,570,190 | 9% | |
Grand Caravan | $27,690 | 10% | $27,690 | 10% | $83,070 | 8% | $221,520 | 4% | $332,280 | 5% | $27,690 | 0% | $27,690 | 0% | $387,660 | 5% | |||||
Durango | $30,790 | 0% | $92,370 | 3% | $61,580 | 10% | $184,740 | 5% | $92,370 | 12% | $30,790 | 15% | $123,160 | 13% | $307,900 | 8% | |||||
Charger | $54,580 | 5% | $54,580 | 5% | $109,160 | 8% | $218,320 | 6% | $27,290 | 5% | $27,290 | 10% | $54,580 | 8% | $272,900 | 7% | |||||
Challenger | $45,190 | 0% | $135,570 | 0% | $135,570 | 7% | $90,380 | 13% | $180,760 | 8% | $542,280 | 6% | $135,570 | 8% | $45,190 | 10% | $180,760 | 9% | $768,230 | 6% | |
Dodge Total | $195,270 | 8% | $615,800 | 6% | $649,690 | 6% | $540,620 | 10% | $817,800 | 6% | $2,623,910 | 6% | $1,262,040 | 8% | $225,660 | 10% | $1,487,700 | 9% | $4,306,880 | 7% | |
Taurus | $160,380 | 11% | $80,190 | 3% | $120,285 | 7% | $280,665 | 6% | $641,520 | 7% | $200,475 | 11% | $40,095 | 0% | $240,570 | 9% | $882,090 | 8% | |||
F-350 SD Supercab 4X4 | $48,050 | 0% | $144,150 | 5% | $144,150 | 7% | $240,250 | 7% | $96,100 | 5% | $624,650 | 6% | $48,050 | 15% | $192,200 | 1% | $240,250 | 4% | $912,950 | 5% | |
F-150 Regular CAB 4X4 | $127,600 | 8% | $31,900 | 5% | $159,500 | 8% | $63,800 | 8% | $382,800 | 8% | $95,700 | 10% | $95,700 | 5% | $191,400 | 8% | $574,200 | 8% | |||
Expedition | $83,200 | 3% | $124,800 | 13% | $124,800 | 13% | $41,600 | 0% | $374,400 | 9% | $41,600 | 0% | $41,600 | 10% | $83,200 | 5% | $457,600 | 9% | |||
Edge | $31,995 | 5% | $127,980 | 5% | $63,990 | 8% | $63,990 | 10% | $31,995 | 5% | $287,955 | 7% | $31,995 | 5% | $63,990 | 5% | $95,985 | 5% | $415,935 | 6% | |
Ford Total | $80,045 | 3% | $643,310 | 7% | $445,030 | 8% | $708,825 | 9% | $514,160 | 5% | $2,311,325 | 7% | $417,820 | 10% | $433,585 | 4% | $851,405 | 7% | $3,242,775 | 7% | |
Odyssey | $163,275 | 12% | $32,655 | 15% | $97,965 | 2% | $65,310 | 8% | $359,205 | 9% | $32,655 | 15% | $97,965 | 5% | $130,620 | 8% | $489,825 | 8% | |||
Crosstour | $28,060 | 15% | $56,120 | 8% | $56,120 | 10% | $84,180 | 12% | $196,420 | 10% | $84,180 | 10% | $168,360 | 9% | $252,540 | 9% | $477,020 | 10% | |||
Accord | $61,720 | 10% | $61,720 | 5% | $123,440 | 14% | $154,300 | 8% | $401,180 | 10% | $92,580 | 12% | $61,720 | 8% | $154,300 | 10% | $555,480 | 10% | |||
Honda Total | $28,060 | 15% | $281,115 | 11% | $150,495 | 9% | $221,405 | 9% | $303,790 | 9% | $956,805 | 9% | $209,415 | 11% | $328,045 | 8% | $537,460 | 9% | $1,522,325 | 9% | |
Sportage | $58,500 | 0% | $58,500 | 10% | $117,000 | 4% | $58,500 | 3% | $234,000 | 5% | $58,500 | 10% | $29,250 | 0% | $87,750 | 7% | $380,250 | 5% | |||
Soul | $20,700 | 10% | $62,100 | 5% | $20,700 | 0% | $41,400 | 5% | $103,500 | 10% | $227,700 | 7% | $62,100 | 10% | $82,800 | 5% | $144,900 | 7% | $393,300 | 7% | |
RIO | $17,300 | 15% | $17,300 | 15% | $51,900 | 13% | $103,800 | 5% | $190,300 | 9% | $69,200 | 5% | $69,200 | 5% | $259,500 | 8% | |||||
KIA Total | $79,200 | 3% | $137,900 | 8% | $155,000 | 5% | $151,800 | 8% | $207,300 | 7% | $652,000 | 7% | $120,600 | 10% | $181,250 | 4% | $301,850 | 6% | $1,033,050 | 7% | |
Range Rover Supercharged | $499,975 | 4% | $599,970 | 9% | $199,990 | 3% | $1,299,935 | 6% | $499,975 | 6% | $499,975 | 6% | $1,799,910 | 6% | |||||||
Range Rover Evoque | $42,040 | 5% | $42,040 | 5% | $126,120 | 7% | $210,200 | 11% | $126,120 | 3% | $504,480 | 8% | $42,040 | 15% | $42,040 | 0% | $84,080 | 8% | $630,600 | 7% | |
LR4 | $49,995 | 0% | $249,975 | 4% | $49,995 | 0% | $49,995 | 15% | $99,990 | 13% | $449,955 | 7% | $199,980 | 9% | $99,990 | 0% | $299,970 | 6% | $799,920 | 6% | |
Land Rover Total | $92,035 | 3% | $791,990 | 4% | $776,085 | 8% | $260,195 | 12% | $426,100 | 6% | $2,254,370 | 7% | $242,020 | 10% | $642,005 | 4% | $884,025 | 6% | $3,230,430 | 6% | |
RX 350 | $251,730 | 3% | $125,865 | 12% | $209,775 | 10% | $587,370 | 7% | $83,910 | 5% | $83,910 | 5% | $671,280 | 7% | |||||||
LX 570 | $164,850 | 13% | $82,425 | 10% | $82,425 | 10% | $247,275 | 8% | $412,125 | 10% | $824,250 | 10% | $329,700 | 9% | $247,275 | 7% | $576,975 | 8% | $1,566,075 | 9% | |
IS 350 | $43,675 | 15% | $87,350 | 13% | $87,350 | 8% | $131,025 | 5% | $262,050 | 7% | $567,775 | 7% | $43,675 | 5% | $43,675 | 15% | $87,350 | 10% | $698,800 | 8% | |
Lexus Total | $208,525 | 13% | $421,505 | 6% | $295,640 | 10% | $588,075 | 8% | $674,175 | 8% | $1,979,395 | 8% | $373,375 | 8% | $374,860 | 8% | $748,235 | 8% | $2,936,155 | 8% | |
Mx-5 Miata | $49,030 | 5% | $122,575 | 8% | $98,060 | 4% | $49,030 | 0% | $318,695 | 5% | $24,515 | 10% | $49,030 | 0% | $73,545 | 3% | $392,240 | 5% | |||
Mazda6 | $43,040 | 8% | $64,560 | 0% | $64,560 | 10% | $172,160 | 9% | $344,320 | 8% | $86,080 | 10% | $21,520 | 10% | $107,600 | 10% | $451,920 | 8% | |||
Cx-5 | $65,370 | 15% | $174,320 | 3% | $108,950 | 5% | $130,740 | 6% | $479,380 | 6% | $43,580 | 10% | $43,580 | 10% | $522,960 | 6% | |||||
Mazda Total | $157,440 | 10% | $361,455 | 4% | $271,570 | 6% | $351,930 | 7% | $1,142,395 | 6% | $110,595 | 10% | $114,130 | 6% | $224,725 | 8% | $1,367,120 | 6% | |||
Slk350 | $56,305 | 5% | $56,305 | 10% | $168,915 | 7% | $281,525 | 7% | $112,610 | 8% | $112,610 | 10% | $225,220 | 9% | $506,745 | 8% | |||||
S600 | $161,205 | 0% | $161,205 | 10% | $644,820 | 6% | $644,820 | 9% | $1,612,050 | 7% | $322,410 | 8% | $322,410 | 8% | $1,934,460 | 7% | |||||
Ml350 | $192,700 | 13% | $96,350 | 13% | $96,350 | 0% | $48,175 | 5% | $433,575 | 9% | $48,175 | 10% | $48,175 | 10% | $481,750 | 9% | |||||
G550 | $113,905 | 5% | $341,715 | 3% | $113,905 | 5% | $227,810 | 10% | $227,810 | 13% | $911,240 | 8% | $455,620 | 8% | $341,715 | 10% | $797,335 | 9% | $1,822,480 | 8% | |
Cls550 | $145,810 | 8% | $291,620 | 9% | $72,905 | 0% | $291,620 | 5% | $801,955 | 6% | $218,715 | 12% | $72,905 | 10% | $291,620 | 11% | $1,093,575 | 8% | |||
Mercedes-Benz Total | $113,905 | 5% | $897,735 | 7% | $719,385 | 9% | $1,210,800 | 5% | $1,212,425 | 8% | $4,040,345 | 7% | $835,120 | 9% | $849,640 | 9% | $1,684,760 | 9% | $5,839,010 | 8% | |
Outlander | $29,420 | 5% | $58,840 | 10% | $58,840 | 8% | $88,260 | 3% | $29,420 | 5% | $235,360 | 6% | $264,780 | 6% | |||||||
Lancer | $20,790 | 0% | $41,580 | 5% | $41,580 | 8% | $103,950 | 5% | $20,790 | 10% | $20,790 | 10% | $124,740 | 6% | |||||||
Mitsubishi Total | $29,420 | 5% | $58,840 | 10% | $79,630 | 5% | $129,840 | 4% | $71,000 | 7% | $339,310 | 6% | $20,790 | 10% | $20,790 | 10% | $389,520 | 6% | |||
Murano | $117,140 | 6% | $87,855 | 7% | $146,425 | 6% | $351,420 | 6% | $351,420 | 6% | |||||||||||
Maxima | $34,030 | 5% | $68,060 | 3% | $102,090 | 3% | $102,090 | 12% | $68,060 | 13% | $170,150 | 12% | $272,240 | 9% | |||||||
Altima | $31,350 | 15% | $62,700 | 10% | $94,050 | 12% | $31,350 | 5% | $62,700 | 15% | $94,050 | 12% | $188,100 | 12% | |||||||
Nissan Total | $151,170 | 6% | $187,265 | 7% | $146,425 | 6% | $62,700 | 10% | $547,560 | 7% | $133,440 | 10% | $130,760 | 14% | $264,200 | 12% | $811,760 | 8% | |||
3500 Regular CAB 4X4 | $68,740 | 10% | $68,740 | 10% | $68,740 | 10% | $68,740 | 13% | $274,960 | 11% | $137,480 | 13% | $137,480 | 9% | $274,960 | 11% | $549,920 | 11% | |||
2500 Mega CAB 4X4 | $42,460 | 15% | $42,460 | 0% | $127,380 | 7% | $127,380 | 10% | $297,220 | 7% | $127,380 | 5% | $127,380 | 7% | $254,760 | 6% | $594,440 | 7% | |||
1500 Regular CAB 4X4 | $32,825 | 10% | $131,300 | 6% | $131,300 | 13% | $295,425 | 9% | $164,125 | 8% | $164,125 | 8% | $459,550 | 9% | |||||||
RAM Total | $42,460 | 15% | $101,565 | 10% | $111,200 | 7% | $327,420 | 7% | $327,420 | 12% | $867,605 | 9% | $428,985 | 9% | $264,860 | 8% | $693,845 | 8% | $1,603,910 | 9% | |
Outback | $29,290 | 0% | $146,450 | 3% | $58,580 | 15% | $117,160 | 6% | $351,480 | 6% | $29,290 | 5% | $117,160 | 11% | $146,450 | 10% | $497,930 | 7% | |||
Impreza | $57,495 | 5% | $76,660 | 8% | $76,660 | 5% | $210,815 | 6% | $57,495 | 7% | $38,330 | 5% | $95,825 | 6% | $306,640 | 6% | |||||
Forester | $22,090 | 15% | $44,180 | 0% | $22,090 | 15% | $110,450 | 12% | $198,810 | 10% | $132,540 | 4% | $22,090 | 0% | $154,630 | 4% | $353,440 | 7% | |||
Subaru Total | $108,875 | 6% | $190,630 | 2% | $157,330 | 11% | $304,270 | 8% | $761,105 | 7% | $219,325 | 5% | $177,580 | 8% | $396,905 | 6% | $1,158,010 | 7% | |||
Grand Vitara | $26,799 | 5% | $107,196 | 4% | $26,799 | 0% | $26,799 | 10% | $80,397 | 3% | $241,191 | 4% | $53,598 | 15% | $53,598 | 3% | $107,196 | 9% | $375,186 | 5% | |
Venza | $57,390 | 5% | $28,695 | 15% | $28,695 | 10% | $57,390 | 13% | $57,390 | 8% | $172,170 | 11% | $114,780 | 9% | $28,695 | 0% | $143,475 | 7% | $373,035 | 8% | |
Tundra 4x4 Reg. Cab | $94,935 | 3% | $94,935 | 10% | $94,935 | 3% | $284,805 | 6% | $94,935 | 10% | $63,290 | 10% | $158,225 | 10% | $443,030 | 7% | |||||
Sienna | $30,980 | 10% | $123,920 | 9% | $123,920 | 1% | $92,940 | 5% | $92,940 | 3% | $433,720 | 5% | $154,900 | 8% | $154,900 | 8% | $619,600 | 6% | |||
Sequoia | $173,800 | 6% | $260,700 | 3% | $86,900 | 5% | $521,400 | 4% | $43,450 | 10% | $43,450 | 10% | $564,850 | 5% | |||||||
Camry | $31,260 | 10% | $31,260 | 15% | $125,040 | 6% | $62,520 | 15% | $218,820 | 10% | $125,040 | 6% | $62,520 | 8% | $187,560 | 7% | $437,640 | 9% | |||
Avalon | $31,785 | 10% | $63,570 | 0% | $95,355 | 12% | $190,710 | 8% | $349,635 | 8% | $63,570 | 5% | $95,355 | 10% | $158,925 | 8% | $540,345 | 8% | |||
Toyota Total | $151,415 | 8% | $389,985 | 7% | $539,510 | 4% | $465,660 | 9% | $585,395 | 7% | $1,980,550 | 7% | $596,675 | 8% | $249,860 | 8% | $846,535 | 8% | $2,978,500 | 7% | |
Touareg | $96,640 | 10% | $96,640 | 10% | $144,960 | 8% | $338,240 | 9% | $96,640 | 8% | $96,640 | 8% | $434,880 | 9% | |||||||
Tiguan | $47,640 | 3% | $95,280 | 10% | $71,460 | 13% | $119,100 | 8% | $333,480 | 9% | $47,640 | 5% | $47,640 | 5% | $95,280 | 5% | $428,760 | 8% | |||
Jetta | $19,810 | 15% | $99,050 | 8% | $19,810 | 0% | $19,810 | 0% | $138,670 | 6% | $19,810 | 5% | $118,860 | 8% | $138,670 | 8% | $297,150 | 7% | |||
Golf | $18,890 | 5% | $37,780 | 8% | $37,780 | 8% | $94,450 | 4% | $18,890 | 15% | $188,900 | 7% | $18,890 | 5% | $56,670 | 7% | $75,560 | 6% | $283,350 | 6% | |
Volkswagen Total | $38,700 | 10% | $281,110 | 7% | $249,510 | 8% | $165,910 | 8% | $302,760 | 8% | $999,290 | 8% | $86,340 | 5% | $319,810 | 7% | $406,150 | 7% | $1,444,140 | 8% | |
Grand Total | $1,652,469 | 7% | $7,122,676 | 7% | $7,436,889 | 6% | $8,036,614 | 8% | $9,017,162 | 7% | $31,613,341 | 7% | $7,215,128 | 9% | $6,237,048 | 7% | $13,452,176 | 8% | $46,717,986 | 7% | |
Our new Blazor Pivot Table UI component (Community Technology Preview - official ship date June 2025) summarizes data from the underlying data source and presents results using a cross-tabulated UI metaphor. It ships with the following integrated features/capabilities:
- High-performance data engine
- Data sorting support
- DateTime, numeric, alphabetic, and custom group intervals
- Configurable totals and grand totals
- Built-in scroll bar and sticky Header/Row Value areas
- Virtual scrolling support
- Value formatting and integrated templates
In this demo, the Pivot Table allows you to browse/analyze prices and discounts across different car models (by quarter/year). It also calculates and displays sub-totals and grand totals for relevant data points.